Stundentafel 2008/2009
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Stunden die einzelnen Fächer in jeder Klassenstufe unterrichtet werden. In den Stufen 5 – 9 besuchen die Schülerinnen und Schüler das Gymnasium acht Jahre lang (G8) – für sie gelten die Poolstunden. Die Stufen 10 und 11 absolvieren noch das neunjährige Gymnasium (G9) – hier gibt es keine Poolstunden.
| ↓ Unterrichtsfach | ↓ Stundenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe → | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| acht- oder neunjährig → | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G9) | (G9) |
| Religion/Ethik1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Geographie/GWG | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 1 |
| Geschichte | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gemeinschaftskunde | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Naturphänomene | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Physik | — | — | 2 | 2 | 2 | siehe Profile | |
| Chemie | — | — | — | 2 | 2 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | — | 2 | ||
| Sport | 3 (+12) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| Bildende Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Profilfach (G8) | — | — | — | 4 | 4 | — | — |
| Sonstiges Fach | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
| Poolstunden (G8) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| Klassen-stunde (1) | Klassen-stunde (1) | Klassen-stunde, Persön-lichkeit/ Prävention (1) | Klassen-stunde (1) | Musik-projekt (1) | |||
| Förder-unterricht Sprachen, ITG (1) | Zirkus-projekt in Sport (1) | Medien (Excel, Word II, Präsentation) (1) | Medien II (1) [entfällt 2008/2009] | ||||
| 2 Sport-profil | Natur-phänomene (1) | ||||||
| Naturwissenschaftliches Profil (G9) | Physik | 23 | 3 | ||||
| Chemie | 2 | 23 | |||||
| Biologie | 2 | 2 | |||||
| Naturwissenschaftliches Praktikum | 1 | 1 | |||||
| Sprachliches Profil (G9) | 3. Fremdsprache Spanisch | 4 | 5 | ||||
| Physik | 1 | 2 | |||||
| Chemie | 2 | 2 | |||||
| Biologie | 2 | 1 | |||||
| acht- oder neunjährig → | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G9) | (G9) |
| Klassenstufe → | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 Für Schüler die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (ab Klasse 8 möglich).
2 Im Sportprofil
3 Praktikum im Naturwissenschaftlichen Profil G9, Teilung bei mehr als 20 Schülern.
