Stundentafel 2009/2010
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Stunden die einzelnen Fächer in jeder Klassenstufe unterrichtet werden. In den Stufen 5 – 10 besuchen die Schülerinnen und Schüler das Gymnasium acht Jahre lang (G8) – für sie gelten die Poolstunden. Die Stufe 11 absolviert noch das neunjährige Gymnasium (G9) – hier gibt es keine Poolstunden.
| ↓ Unterrichtsfach | ↓ Stundenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe → | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| acht- oder neunjährig → | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G9) |
| Religion/Ethik1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| Geschichte | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gemeinschaftskunde | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Französisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Naturphänomene | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Sport | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | 1 |
| Bildende Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | s.u. |
| Physik | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | s.u. |
| Chemie | — | — | — | 2 | 2 | 2 | s.u. |
| ↓ Stunden Naturwissenschaften (G9) | |||||||
| Physik n-Zug | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Physik Prakt. | — | — | — | — | — | — | — |
| Physik s-Zug | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Biologie n-Zug | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Biologie Prakt. | — | — | — | — | — | — | — |
| Biologie s-Zug | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Chemie n-Zug | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chemie Prakt. | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Chemie s-Zug | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ↓ Stunden Profilfächer (G8 + G9 – Spanisch) | |||||||
| NWT | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Spanisch | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Sport (Profil) | 1 | — | — | — | — | — | — |
| ↓ Poolstunden (G8) | |||||||
| KLV | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| ITG | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medien I | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Medien II | — | — | — | 1 | — | — | — |
| ↓ Summen | |||||||
| Summe Nat.-Profil | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 32 |
| Summe Spr.-Profil | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 34 |
| acht- oder neunjährig → | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G8) | (G9) |
| Klassenstufe → | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 Für Schüler die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (ab Klasse 8 möglich).
